SD系列收尘器目前风机接口法兰尺寸图
销售热线: (0)189 0627 1888 联系人: 胡先生 传真: 0513-8844 8088
SD系列收尘器风机接口法兰尺寸图
型号 | SD32-X | SD42-X | SD52-X | SD63-X |
代号 | ||||
a | 250 | 250 | 312 | 415 |
b | 148 | 160 | 254 | 371 |
c | 196 | 196 | 255 | 360 |
d | 92 | 107 | 199 | 315 |
e | 62 | 68 | 77 | 70 |
nXm | 4X57 | 4X57 | 4X72.5 | 4X78 |
g-Φ | 12-Φ7 | 12-Φ7 | 14-Φ7 | 20-Φ7 |
SD单机脉收尘器技术参数
型号 | SD-I | SD32-Ⅱ | SD42-I | SD42-Ⅱ | SD52-I | SD52-Ⅱ | SD63-I | SD63-Ⅱ | |
参数 | |||||||||
脉冲电磁阀 | 规格 | 1"电压220V 功率6W | |||||||
数量 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
清灰程序控制器 | 规格 | SD-DK7 220V | SD-DK7 220V | SD-DK8 220V | SD-DK8 220V | SD-DK10 220V | SD-DK10 220V | SD-DK12 220V | SD-DK12 220V |
数量 | 1 | ||||||||
星形下灰阀 | 规格 | 300X300mm 卸料量 20m3/h 电机功率 1.1kw 转速30r/min | |||||||
数量 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
滤袋 | 滤袋总数(个) | 49 | 49 | 64 | 64 | 80 | 80 | 96 | 96 |
滤袋规格mm | Φ130X2000mm | ||||||||
滤袋材质 | PE-1-1625-G1 | ||||||||
处理风量m3/h | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
风机功率kg | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
气体温度℃ | <120 | ||||||||
气体含尘浓度mg/m3(标) | <100 | ||||||||
净化气体含尘浓度mg/m3(标) | <50 | ||||||||
压缩空气耗气量m3/min | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | |
压缩空气压力Pa | (5~7)X105 | ||||||||
保温面积m2 | 21 | 28 | 25 | 32 | 29 | 37 | 33 | 51 |
上一页:[收尘系列]
下一页:
关键字:收尘器,SD系列收尘器
产品别名:
相关产品:SD系列收尘器目前风机接口法兰尺寸图