SD单机脉冲收尘器基础资料
销售热线: (0)189 0627 1888 联系人: 胡先生 传真: 0513-8844 8088
型号 | SD32-Ⅱ | SD42-Ⅱ | SD52-Ⅱ | SD63-Ⅱ | ||||||||||||
尺寸代号及负荷 | ||||||||||||||||
A(mm) | 1634 | 1804 | 1804 | 1900 | ||||||||||||
D(mm) | 1264 | 1454 | 1794 | 2210 | ||||||||||||
负荷点 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 |
固定负荷(设备总重)kN | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
注:1、单机脉冲收尘器风载,地震引起的负荷由土建专业考虑;
2、单机脉冲收尘器需要加保温层的其重量示计入负荷内。
上一页:[收尘系列]
下一页:
关键字:单机脉冲收尘器,收尘器
产品别名:
相关产品:SD单机脉冲收尘器基础资料