PPCS96型气箱式脉冲袋收尘器(单列)
销售热线: (0)189 0627 1888 联系人: 胡先生 传真: 0513-8844 8088
PPCS96型气箱式脉冲袋收尘器技术性能表
型号 | PPCS96 -4 |
PPCS96 -5 |
PPCS96 -6 |
PPCS96 -7 |
PPCS96 -8 |
PPCS96 -9 |
PPCS96 -2X5 |
PPCS96 -2X6 |
PPCS96 -2X7 |
PPCS96 -2X8 |
PPCS96 -2X9 |
PPCS96 -2X10 |
|
技术参数 | |||||||||||||
处理风量m3/h | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
过滤风速m/min | 1.2-2.0(根据不同的扬尘点选取不同的净过滤风速参见表1) | ||||||||||||
总过滤面积(m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
净过滤面积(m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
收尘器室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
滤袋总数(个) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
进口气体含尘浓度(g/m2标) | < 1300 | ||||||||||||
出口气体含尘浓度(g/m2标) | < 0.1 | ||||||||||||
收尘器气承受负压(Pa) | < 5000 | ||||||||||||
清灰 压缩空气 |
压力(Pa) | (5-7)X105 | |||||||||||
耗气量 (m3/min) |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
脉冲阀 (带电磁阀) |
数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
规格(英寸) | 2.5" | ||||||||||||
提升阀 (带汽缸) |
数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
规格(mm) | 提升阀直径Ø725 汽缸直径Ø100 | ||||||||||||
刚性叶轮给料机 | 下料口400X400mm 转速22.5r/min 减速电机功率1.5KW 产量40m3/h |
下料口350X350mm 转速24.63r/min 产量30m3/h 功率1.5KW 2台 |
|||||||||||
螺旋输送机 | 规格 | Ø400mm 产量38m3/h | Ø300mm 2台 每台产量2130m3/h | ||||||||||
减速电机 | 型号XWD5.5-7-1/59 功率5.5KW | 型号XWD2.2-5-43 功率2.2KW | |||||||||||
空气输送斜槽 | 如进口气体含尘浓度大于700g/m3标,应选用输送斜槽或较大规格螺旋输送机的收尘器 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应,详细资料参看控制器的说明书 | ||||||||||||
滤袋规格和材质 | 直径X长度Ø130X2450mm,涤纶针刺毡重量450g/m2,使用温度120℃ | ||||||||||||
保温层面积(m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
设备总量 (约值,不包括保温层) |
8710 | 10100 | 12400 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 |
上一页:[收尘系列]
下一页:
关键字:气箱式脉冲袋收尘器
产品别名: